DESCRIÇÃO
Bicos Ajustáveis
- Baixa deriva e grande eficiência de deposição e cobertura.
- Jato em forma de leque.
- Gotas de 90 a 600 micras.
- Diminuição de vórtex.
- Vazão conseguida de 3 a 50 Lts/ha.
- Grande rapidez na troca de vazão.
- Defletores de ângulo para ajustes de gostas, 90°, 55° e 30°.
- Peso do Bico – 45 gramas.
REGULAGEM DE VAZÃO
- Vazão Bico Preto
Orifício | 20 psi | 30 psi | 40 psi |
D3 | 1.4 | 1.7 | 2.0 |
D6 | 3.0 | 3.5 | 4.1 |
D8 | 4.8 | 5.7 | 6.8 |
D10 | 7.4 | 7.9 | 9.0 |
2. Vazão Bico Azul
Orifício | 20 psi | 30 psi | 40 psi |
D2 | 0,40 | 0,60 | 0,66 |
D4 | 1,10 | 1,50 | 1,70 |
D6 | 4,15 | 5,50 | 6,10 |
D8 | 4,90 | 6,60 | 7,40 |
AJUSTE DE ÂNGULO
PEÇAS